Unsere Preishits 2012
Für Frühbucher
| Preishit | Zeitraum | Nächte | Camping | Chalet Kat. 1 |
Miet- wohnwagen Kat. 2 |
Spar- Ferienhaus Kat. 3 |
Neben- leistungen |
| Ostern 1 | 31.03.12-11.04.12 | 11 | 214,- | 446,- | 400,- | 333,- | 1,2,3,4,5 |
| Ostern 2 | 31.03.12-14.04.12 | 14 | 225,- | 483,- | 435,- | 363,- | 1,2,3,4,5,6 |
| Ostern 3 | 05.04.12-10.04.12 | 5 | 99,- | 277,- | 244,- | 209,- | 1,6 |
| Himmelfahrt und Pfingsten | 16.05.12-28.05.12 | 12 | 224,- | 484,- | 410,- | 326,- | 1,2,3,5 |
| Himmelfahrt verlängert | 16.05.12-21.05.12 | 5 | 115,- | 385,- | 1 | ||
| Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam | 16.05.12-09.06.12 | 24 | 317,- | 752,- | 673,- | 539,- | 1,2,3,5 |
| Pfingsten und Fronleichnam | 26.05.12-09.06.12 | 14 | 216,- | 511,- | 434,- | 345,- | 1,2,3,5,6 |
| Juni-Sparhit | 09.06.12-01.07.12 | 22 | 366,- | 794,- | 752,- | 697,- | 1,2,3,4,5,6 |
| Frühsommer 1 | 21.06.12-01.07.12 | 10 | 228,- | 473,- | 423,- | 350,- | 1,2,3,6 |
| Frühsommer 2 | 16.06.12-07.07.12 | 21 | 386,- | 856,- | 737,- | 612,- | 1,2,3,6 |
| Frühsommer 3 | 23.06.12-07.07.12 | 14 | 244,- | 561,- | 495,- | 401,- | 1,3,5,6 |
| Sommer 1 | 11.08.12-01.09.12 | 21 | 381,- | 925,- | 760,- | 654,- | 1,2 |
| Sommer 2 | 11.08.12-25.08.12 | 14 | 301,- | 658,- | 606,- | 530,- | 1,2,6 |
| Sommer 3 | 18.08.12-01.09.12 | 14 | 245,- | 570,- | 487,- | 391,- | 1,2,6 |
| Altweiber Sommer | 01.09.12-22.09.12 | 21 | 210,- | 543,- | 448,- | 343,- | 1,2,3,4,5,6 |
| Indian-Summer | 01.09.12-03.11.12 | 7 | 112,- | 247,- | 217,- | 167,- | 1,2,4,6 |
| Herbst-Erlebnis | 22.09.12-03.11.12 | 14 | 218,- | 438,- | 406,- | 331,- | 1,2,3,4,6 |
Aufenthalte zu Sonderpreisen mit vielen Extras. Die Preishits umfassen:
Camping: Mit eigenem Wohnwagen/Zelt bis 4 Personen einer Familie mit 1 Wohneinheit auf einer Parzelle.
Kategorie 1: Mobilheim "Chalet", "Orlando", "Ocala", "Batavier" oder "Brillant" im Camping- und Ferienpark Havelberge, "Batavier" auf dem Campingplatz am Drewensee und das Ferienhaus im Campingpark am Weißen See
Kategorie 2: Mietwohnwagen oder Mobilheim "Rio Vista"
Kategorie 3: Sparferienhaus "Buchfink" und "Biber" im Camping- und Ferienpark Havelberge
Zusatzleistungen:
- Strompauschale
- 1 Abendessen im Restaurant Havelberge für max. 4 Personen (*)
- 1 x Sauna für alle (**)
- 2 Stunden Waldhochseilgarten (**)
- 1 Kanu für 1/2 Tag
- Kanueinführungskurs
(*) Bitte stimmen Sie den Termin rechtzeitig mit dem Restaurant Havelberge ab. Das Abendessen kann nicht an Feiertagen und an Wochenenden in Anspruch genommen werden und gilt nur für die Gäste des Aufenthalts.
(**) Termin bitte rechtzeitig abstimmen
Die oben angegebenen Preise gelten für den Camping- und Ferienpark Havelberge.
Auf den Campingplätzen Drewensee, Zwenzower Ufer und Useriner See erhalten Sie 5% Rabatt.
Auf den übrigen Plätzen 10% .
Alle Special-Angebote gelten nur im Rahmen der vorhandenen Rabatt-Kontingente, buchen Sie rechtzeitig! Wenn die Kontingentanteile erschöpft sind, zum Beispiel auch in Teilbereichen des Platzes, gilt der Normalpreis pro Nacht.




